
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01ppm | 響應時間 | 15S |
| 產品種類 | 煤氣分析儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
便攜式煤氣熱值分析儀采用進口NDIR非分光紅外傳感器,長壽命電化學傳感器和基于MEMS的熱導傳感器,運用數字處理技術,可同時在線測量煤氣、生物燃氣中CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm等六種氣體的體積濃度,根據氣體濃度值快速準確計算出相應的熱值。

| 產品型號 | PUE-601 |
| 測量指標 | CO, CO2,H2,O2,CH4,CnHm, 熱值 |
| 測量原理 | CO/CO2/H2/O2/CH4:NDIR; H2:MEMS; O2: ECD |
| 測量量程 | CO:0%-50%,CO2:0%-30%、CH4: 0%-30%、H2:0%-70%;O2:0%-30%;CnHm:0-5% |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.01%vol |
| 重復性誤差 | ≤1% |
| 流量 | 0.7-1.2L/min |
| 進氣壓力 | 2-50kpa |
| 響應時間 | T90<15S(NDIR) |
| 樣氣要求 | 無塵無水無油 |
| 信號輸出 | USB |
| 數值顯示 | 5寸TFT LCD 觸摸屏顯示 |
| 供電電源 | 內置可充電鋰電池供電,外置12.6V充電器 |
| 功能配置 | 內置進口氣泵,可選配預處理裝置,高值單位Kcal/m3和MJ/m3可自由切換;具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 |
| 重量 | 2KG |
| 功率 | 20W |
上一篇 : 博純科技揮發性有機物VOC檢測系統
下一篇 : PUE-601A氮氧化合物/氧含量檢測儀